Шпонированный фасад 2.2
Парметры| профиль края | 11,12,14,15,30,60 |
| профиль внутренней фрезеровки | нет |
| ширина филенки, мм | нет |
| МДФ, мм | 16, 19, 22 |
Шуфляда
| профиль края | min прямоугольник, мм |
| 11, 12, 14, 30 | 55х296 |
| 15 | 60х296 |
| 60 | 80х296 |
Глухой фасад
| профиль края | min прямоугольник, мм | max габарит, мм | min квадрат, мм |
| 11, 12, 14, 30 | 55х296 | 2750х1100 | 205х205 |
| 15 | 60х296 | 2750х1100 | 205х205 |
| 60 | 80х296 | 2750х1100 | 205х205 |
Шпон | цветовая гамма
Бук мареный
Венге
Вишня
Дуб выбеленный
Дуб седой
Зебрано
Зебрано красное
Корень черного дерева
Орех
Палисандр
Пальма
Полосатый агат
Феникс
Черно-белый макасар
Черное дерево серебро
Эбен
Эбен дерево красное
Эбен дерево черное
Внимание! Цвета на экране монитора могут отличаться от реальных образцов.
